| Lp | Nazwa projektu | Okres realizacji projektu | Całkowity koszt inwestycji w zł | Wartość dofinansowania z BP w zł |
| 1 | Przebudowa dworca kolejowego Kutno | 2010-2015 | 10 193 902,84 | 8 373 921,70 |
| 2 | Przebudowa dworca kolejowego Świebodzice | 2012-2015 | 2 888 510,82 | 1 745 377,31 |
| 3 | Przebudowa dworca kolejowego Piastów | 2013-2014 | 1 267 908,24 | 739 520,76 |
| 4 | Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa | 2014-2015 | 7 447 740,00 | 4 412 670,00 |
| 5 | Przebudowa dworca kolejowego Kędzierzyn Koźle |
2014-2015 | 11 780 530,59 | 5 000 000,00 |
| 6 | Przebudowa dworca kolejowego Kalisz | 2013-2015 | 7 443 840,31 | 4 536 531,59 |
| 7 | Przebudowa dworca kolejowego Piła Główna | 2014-2015 | 18 691 050,34 | 11 609 598,00 |
| 8 | Budowa dworca kolejowego Strzelce Krajeńskie Wschód | 2014-2015 | 3 970 584,53 | 2 929 289,46 |
| 9 | Budowa dworca kolejowego Ciechanów | 2015-2015 | 4 189 751,08 | 2 200 124,00 |
| 10 | Budowa dworca kolejowego Nasielsk | 2015-2015 | 5 356 337,31 | 2 997 524,00 |
| 11 | Budowa dworca kolejowego Mława | 2015-2015 | 3 556 147,19 | 2 674 493,00 |
| 12 | Przebudowa dworca kolejowego Katowice Ligota | 2014-2015 | 2 807 697,85 | 1 676 036,43 |
| 13 | Przebudowa dworca kolejowego Kraków Płaszów | 2015-2015 | 4 738 584,15 | 1 576 614,00 |
| 14 | Przebudowa dworca kolejowego Dębica | 2015-2016 | 6 307 729,09 | 3 622 528,82 |
| 15 | Modernizacja dworca kolejowego Puławy Miasto | 2015-2016 | 2 716 336,63 | 1 659 537,00 |
| 16 | Przebudowa dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki | 2014-2016 | 6 390 597,66 | 2 546 369,79 |
| 17 | Przebudowa dworca kolejowego Wieliczka | 2014-2016 | 6 065 008,92 | 5 026 679,39 |
| 18 | Przebudowa dworca kolejowego Inowrocław | 2013-2017 | 10 499 027,23 | 6 439 390,92 |
| 19 | Przebudowa dworca kolejowego Jarosław | 2015-2016 | 14 280 867,39 | 7 410 424,00 |
| 20 | Przebudowa dworca kolejowego Miechów | 2016-2017 | 4 330 728,92 | 1 882 516,36 |
| 21 | Przebudowa dworca kolejowego Żarów | 2017-2018 | 5 052 173,42 | 2 972 698,84 |
| 22 | Przebudowa dworca kolejowego Poznań Garbary | 2017-2018 | 4 227 083,01 | 1 742 021,00 |
| 23 | Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni | 2017-2018 | 7 314 894,28 | 2 846 225,36 |
| 24 | Przebudowa dworca kolejowego Strzelin | 2017-2018 | 9 833 592,86 | 5 685 783,39 |
| 25 | Przebudowa dworca kolejowego Jawor | 2017-2018 | 13 267 477,49 | 8 946 730,45 |
| 26 | Przebudowa dworca kolejowego Pruszków | 2016-2017 | 10 279 943,52 | 7 561 958,40 |
| 27 | Przebudowa dworca kolejowego Chojnów | 2017-2017 | 9 569 397,87 | 4 605 751,19 |
| 28 | Przebudowa dworca kolejowego Żagań | 2017-2019 | 16 879 278,15 | 13 837 632,23 |
| 29 | Przebudowa dworca kolejowego Olsztyn Zachodni | 2016-2017 | 3 561 472,43 | 2 229 962,63 |
| 30 | Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd | 2018-2019 | 7 085 613,89 | 4 320 807,35 |
| 31 | Przebudowa dworca kolejowego Oświęcim | 2018-2020 | 13 314 042,61 | 7 865 936,37 |
| 32 | Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica Białostocka | 2020-2021 | 14 440 209,37 | 11 162 281,84 |
| 33 | Przebudowa dworca kolejowego Kąty Wrocławskie | 2019-2021 | 14 473 536,16 | 13 657 228,72 |
| 34 | Przebudowa dworca kolejowego Smolec | 2019-2021 | 9 366 061,55 | 8 290 837,68 |
| 35 | Przebudowa dworca kolejowego Łuków | 2021-2022 | 19 497 476,14 | 18 039 064,92 |
| 36 | Przebudowa dworca kolejowego Toruń Wschodni | 2020-2022 | 7 187 700,69 | 5 290 866,48 |
| 37 | Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny | 2020-2022 | 7 691 545,00 | 7 044 686,07 |
| 38 | Przebudowa dworca kolejowego Racibórz | 2021-2023 | 15 222 808,17 | 10 789 926,43 |
| 39 | Przebudowa dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice | 2021-2023 | 28 035 276,73 | 19 069 595,23 |
| 40 | Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza | 2021-2023 | 16 059 912,35 | 10 906 286,48 |
| 41 | Przebudowa dworca kolejowego Suwałki | 2021-2022 | 6 015 527,99 | 4 301 704,07 |
| 42 | Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Dąbie | 2021-2023 | 6 420 260,37 | 4 266 263,02 |
| 43 | Przebudowa dworca kolejowego Zbąszyń | 2020-2023 | 29 221 785,55 | 14 651 803,27 |
| 44 | Budowa dworca kolejowego Włocławek | 2021-2023 | 29 331 753,24 | 23 409 672,26 |
| 45 | Przebudowa dworca kolejowego Włoszczowa | 2021-2022 | 5 634 000,00 | 4 571 991,00 |
| 46 | Przebudowa dworca kolejowego Wejherowo | 2020-2022 | 6 530 000,00 | 4 379 018,00 |
| 47 | Przebudowa dworca kolejowego Szczytno | 2019-2020 | 16 468 431,73 | 5 712 697,37 |
| 48 | Przebudowa dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna | 2019-2020 | 25 239 979,09 | 9 265 000,79 |
| 49 | Przebudowa dworca kolejowego Białystok | 2018-2020 | 37 714 414,42 | 4 091 183,41 |
Pomoc rzeczowa lub finansowa udzielana jest jednorazowo lub okresowo w zależności od możliwości finansowych Funduszu. Pomoc rzeczowa i/ lub finansowa może zostać przyznana z powodu trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej, długotrwałej lub nagłej choroby, nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Wysokość przyznanej pomocy finansowej lub rzeczowej ustala Komisja Socjalna. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku.
Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i nie stanowią podstawy dochodzenia z tego tytułu żadnych roszczeń.
Wniosek o świadczenie z Funduszu ZFŚS można kierować za pośrednictwem lub pocztą tradycyjną. Wykaz adresów do korespondencji do pobrania.
PKP S.A. realizuje największy w historii Program Inwestycji Dworcowych, który do 2023 roku obejmie około 200 obiektów w całej Polsce. Wartość programu szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Modernizowane obiekty dostosowywane są do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnością. Likwidowane są bariery architektoniczne, na wybranych dworcach pojawia się również szereg udogodnień:
- parkingi dla osób niepełnosprawnych
- kasy o obniżonym okienku przystosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich i osób niskiego wzrostu
- zamontowane w kasach pętle indukcyjne wspomagające komunikacje personelu kas z osobami słabosłyszącymi korzystającymi z aparatów słuchowych,
- dostosowane toalety do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- przewijaki w toaletach dla osób podróżujących z małymi dziećmi
- ścieżki dotykowe - elementy nawierzchni wspomagające osoby niewidome i słabowidzące w poruszaniu się po terenie dworców
- mapy tyfolgraficzne (dotykowe) – przedstawiające plan dworca, z którym osoby niewidome mogą zapoznać się za pomocą dotyku
- usługa tłumacza migowego on-line punktach informacji (InfoDworce) dostępnych na dworcach należących do PKP S.A.
Na stronie pkpsa.pl w zakładce Strefa Pasażera/ Bez barier znajduje się wyszukiwarka dworców, w której znajdują się informacje na temat udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności na terenie poszczególnych obiektów.
Od 2016 roku w PKP S.A. pracuje audytor ds. dostępności, którego zadaniem jest weryfikacja prowadzonych projektów na każdym z etapów procesu inwestycyjnego. Audytor sprawdza m.in. jakość rozwiązań w zakresie zgodności z wymaganiami TSI PRM, czyli zasad zapewnienia dostępności osobom z ograniczoną możliwością poruszania się, a więc nie tylko z niepełnosprawnościami, ale także osób ograniczonych dużym bagażem, seniorów, opiekunów z dziećmi.